| 安全生产基本知识 | |
| 1 | 43:20 763 | 
| 2 | 50:00 638 | 
| 3 | 50:00 652 | 
| 4 | 53:20 644 | 
| 5 | 26:40 649 | 
| 6 | 46:40 555 | 
| 7 | 43:20 572 | 
| 8 | 43:20 539 | 
| 9 | 46:40 543 | 
| 10 | 01:06:40 606 | 
| 专业相关基础知识 | |
| 11 | 50:00 568 | 
| 12 | 43:20 594 | 
| 13 | 01:23:20 581 | 
| 14 | 38:20 549 | 
| 15 | 25:00 709 | 
| 16 | 36:40 727 | 
| 17 | 60:00 676 | 
| 18 | 38:20 868 | 
安全生产基本知识10