| 安全生产基本知识 | |
| 1 | 43:20 459 | 
| 2 | 50:00 455 | 
| 3 | 50:00 461 | 
| 4 | 53:20 482 | 
| 5 | 26:40 426 | 
| 6 | 46:40 436 | 
| 7 | 43:20 392 | 
| 8 | 43:20 471 | 
| 9 | 46:40 443 | 
| 10 | 01:06:40 411 | 
| 11 | 50:00 419 | 
| 12 | 50:00 394 | 
| 专业相关基础知识 | |
| 13 | 48:20 416 | 
| 14 | 48:20 428 | 
| 15 | 38:20 426 | 
| 16 | 36:40 396 | 
| 17 | 50:00 469 | 
| 18 | 60:00 464 | 
| 19 | 33:20 440 | 
| 20 | 16:40 445 | 
| 21 | 48:20 457 | 
安全生产基本知识05