| 安全生产基本知识 | |
| 1 | 43:20 664 | 
| 2 | 50:00 552 | 
| 3 | 50:00 583 | 
| 4 | 53:20 621 | 
| 5 | 26:40 633 | 
| 6 | 46:40 536 | 
| 7 | 43:20 525 | 
| 8 | 43:20 532 | 
| 9 | 46:40 520 | 
| 10 | 01:06:40 560 | 
| 11 | 50:00 509 | 
| 12 | 50:00 544 | 
| 专业相关基础知识 | |
| 13 | 50:00 650 | 
| 14 | 60:00 507 | 
| 15 | 33:20 454 | 
| 16 | 16:40 532 | 
| 17 | 48:20 566 | 
| 18 | 48:20 534 | 
| 19 | 48:20 543 | 
| 20 | 38:20 568 | 
| 21 | 36:40 573 | 
安全生产基本知识12