| 安全生产基本知识 | |
| 1 | 43:20 558 | 
| 2 | 50:00 530 | 
| 3 | 50:00 563 | 
| 4 | 53:20 508 | 
| 5 | 26:40 542 | 
| 6 | 46:40 515 | 
| 7 | 43:20 478 | 
| 8 | 43:20 486 | 
| 9 | 46:40 483 | 
| 10 | 01:06:40 532 | 
| 11 | 50:00 503 | 
| 12 | 50:00 481 | 
| 专业相关基础知识 | |
| 13 | 50:00 627 | 
| 14 | 60:00 502 | 
| 15 | 33:20 586 | 
| 16 | 16:40 475 | 
| 17 | 48:20 561 | 
| 18 | 48:20 563 | 
| 19 | 48:20 532 | 
| 20 | 38:20 493 | 
| 21 | 36:40 533 | 
安全生产基本知识02